Storis 3-60mm, plotis 10-150mm, stačiakampio skerspjūvio plokščias plienas.

1. Išvaizda
Kreivumo lentelė
| Tikslumo lygis | Kreivumas (mm) ne didesnis kaip | |
| Kreivumas vienam metrui | Bendras kreivumas | |
| Įprastas lygis | 4 | 0.4 % pristatymo trukmės |
| Aukštesnis lygis | 2.5 | 0.25 % pristatymo trukmės |
2. Skerspjūvio forma
Skerspjūvio formos lentelė
| Storis (mm) | Didžiausias leistinas matmuo (C vertė) (mm) |
| Mažiau arba lygus 5 | 1 |
| >5-10 | 20% storio |
| >10 | 15% storio, didžiausia vertė yra 3,5 |
3. Svoris
(1) Paprastai plokščio plieno ilgis pateikiamas pagal faktinį svorį. Tiekėjui ir pirkėjui susitarus ir sutartyje nurodyta, gali būti pristatoma pagal teorinį svorį.
(2) Plokščias plienas tiekiamas kaip tiesūs strypai.





